Tabla General de Posiciones | |||||||||||
Liga Premier | |||||||||||
| | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | % |
1 | ![]() | Titanes de Tulancingo | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 39 | 2.79 |
2 | ![]() | Chivas Rayadas | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 39 | 2.79 |
3 | ![]() | Club Deportivo de los Altos | 14 | 7 | 7 | 0 | 34 | 12 | 22 | 34 | 2.43 |
4 | ![]() | Deportivo Guamuchil F.C. | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 30 | 2.14 |
5 | ![]() | Loros Universidad de Colima | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 | 2.14 |
6 | ![]() | Tecamachalco | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | 29 | 2.07 |
7 | ![]() | Inter Playa del Carmen | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 29 | 2.07 |
8 | ![]() | U. A. Estado de México | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 29 | 2.07 |
9 | ![]() | Unión de Curtidores | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 28 | 2.00 |
10 | ![]() | Orizaba | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | 25 | 1.79 |
11 | ![]() | Club Deportivo Lozaro | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 | 1.64 |
12 | ![]() | Deportivo Tepic F.C. | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | 1.64 |
13 | ![]() | Club de Futból Ballenas Galeana Morelos | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 23 | 1.64 |
14 | ![]() | Cruz Azul Jasso | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 22 | 1.57 |
15 | ![]() | Guerreros Acapulco | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 22 | 1.57 |
16 | ![]() | Tampico Madero | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 | 1.50 |
17 | ![]() | Cuautitlán | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 21 | 1.50 |
18 | ![]() | Ocelotes de la UNACH | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 | 1.43 |
19 | ![]() | U. A. Tamaulipas | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 20 | 1.43 |
20 | ![]() | U. A. Chihuahua | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 19 | 1.36 |
21 | ![]() | F.C.Excelsior | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 19 | -1 | 19 | 1.36 |
22 | ![]() | Vaqueros de Ixtlan | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | 16 | 1.14 |
23 | ![]() | Querétaro F.C. | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | 16 | 1.14 |
24 | ![]() | Águilas Reales Zacatecas | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 15 | 1.07 |
25 | ![]() | Real Saltillo Soccer | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 33 | -18 | 13 | 0.93 |
26 | ![]() | Tiburones Rojos | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | 0.86 |
27 | ![]() | San Miguel F.C. Caudillos | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 | 0.71 |
28 | ![]() | Bravos de Nuevo Laredo | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 32 | -22 | 10 | 0.71 |
29 | ![]() | Cachorros U. de G. | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 28 | -16 | 9 | 0.64 |
30 | ![]() | Patriotas de Cordoba | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 29 | -17 | 9 | 0.64 |
Aquí encontraras información y todo lo que necesites saber de tu deporte favorito, porque somos Los Super Lideres del Deporte!
Super Lider Deportes

Super Lider Deportes Logo
domingo, 27 de noviembre de 2011
Tabla porcentual Segunda división.
superliderdeportes.blogspot.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)